Zestawienie taryfowych cen za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków (obowiązuje od 01.07.2024 r.)
Opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę | ||||
Nazwa taryfowej grupy odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy |
Grupa 1 - odbiorcy usług pobierający wodę w ramach celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego |
cena wody (zł/m³) | 2,67 | 2,75 | 2,82 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/miesiąc) | 3,10 | 3,20 | 3,30 | |
Grupa 2 - pozostali odbiorcy usług pobierający wodę niesklasyfikowani w Grupie 1 i Grupie 4 (m.in. urzędy, przedsiębiorstwa, szkoły, instytucje, stowarzyszenia, gospodarstwa rolne), rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym na podsatwie wskazań urządzenia pomiarowego | cena wody (zł/m³) | 2,72 | 2,80 | 2,88 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/miesiąc) | 3,10 | 3,20 | 3,30 | |
Grupa 3 - odbiorcy usług pobierający wodę w ramach celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym w oparciu o przeciętne normy zużycia | cena wody (zł/m³) | 2,67 | 2,68 | 2,81 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/miesiąc) | 3,10 | 3,20 | 3,30 | |
Grupa 4 - Gmina Świętajno pobierająca wodę na cele przeciwpożarowe zgodnie z art. 22 pkt. 2 ustawy zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, rozliczana w trzymisięcznym okresie rozliczeniowym | cena wody (zł/m³) | 2,96 | 3,11 | 3,25 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/miesiąc) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Opłaty za zbiorowe odprowadzenie ścieków | ||||
Nazwa taryfowej grupy odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy |
Grupa 1 - odbiorcy usług zbiorowego odprowadzenia ścieków, którzy pobierają wodę w ramach celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m³) | 9,22 | 9,63 | 9,66 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/miesiąc) | 3,10 | 3,20 | 3,30 | |
Grupa 2 - pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków niesklasyfikowania w Grupie 1 (m.in. przedsiębiorstwa, urzędy, szkoły, instytucje, stowarzyszenia, gospodarstwa rolne), rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym na podsatwie wskazań urządzenia pomiarowego | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m³) | 9,32 | 9,74 | 9,77 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/miesiąc) | 3,10 | 3,20 | 3,30 | |
Grupa 3 - odbiorcy usług zbiorowego odprowadzenia ścieków, którzy pobierają wodę w ramach celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym w oparciu o przeciętne normy zużycia | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m³) | 9,19 | 9,58 | 9,58 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/miesiąc) | 3,10 | 3,20 | 3,30 |
Do taryfowych cen doliczany jest podatek VAT w wysokości 8%.